安い中国の小さい4輪の軽自動車大人の小さい電気自動車
安い中国の小さい4輪の軽自動車大人の小さい電気自動車
- Furinka
- 中国
- 20日間
- 1000/月
電気三輪車の製造に特化した工場直販。
EEC認証に合格した高速・低速電気自動車の製品が多く、アフター保証もあります
スピード:0〜45km
サイズ(mm) | 2400 * 1300 * 1580 |
ホイールベース(mm) | 1580 |
ホイールトレッド(mm) | 1100 |
車両電圧(V) | 60 |
彼らの | 4.00-10 |
最大。速度(km / h) | 45 |
ドライブフォーム | RR |
100キロメートルあたりの消費電力(km / h) | 2.5 |
パワー(kw) | 800W |
車軸の数 | 2 |
総重量(kg) | 750 |
車両重量(kg) | 450 |
定格耐荷重(kg) | 500 |
定格乗客 | 4 |
キャブ内の乗員数 | 2 |
ライトと信号 | 導いた |
ブレーキシステム | フロントディスクリアドラム |
充電時間(h) | 5-10H |
天窓 | 読書灯付きデュアルファン |
エンターテインメント機能 | 再生可能なP3Bluetooth |
操舵方法 | ハンドルスタイル |
シートベルト | なし |
スピーカーの数 | 2 |
その他の構成 | 反転画像、内部中央ロック、USB、温風 |
車の窓 | マニュアル |
フットパッド | ホットプレスプロセス |
塗装工程 | 4スプレー3焼きPUパールプロセス |
内外装マッチング技術 | カスタマイズ可能 |
後部座席クッション | スポンジ(ボクシンググローブと同じプロセス) |
注:OEM、カスタマイズは許容されます。 | |